我校2021年学术型博士研究生招生录取工作已结束,现对博士拟录取名单进行公示,名单如下:
拟录取学院 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业名称 | 拟录取专业方向 | 外国语成绩 | 业务科一成绩 | 业务科二成绩 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取类别 |
地理科学学院 | 101651100000110 | 刘大齐 | 地图学与地理信息系统 | 海岸带遥感及地理信息系统应用 | 90.5 | 78.33 | 81.5 | 250.33 | 80.4 | 82.53 | 非定向 |
地理科学学院 | 101651100000109 | 张常仁 | 人文地理学 | 海洋经济地理 | 74.5 | 83.33 | 87.5 | 245.33 | 88.4 | 83.76 | 非定向 |
地理科学学院 | 101651100000108 | 赵玉青 | 人文地理学 | 区域开发与规划 | 86 | 89 | 91.5 | 266.5 | 90.4 | 89.3 | 非定向 |
地理科学学院 | 101651100000095 | 宋瑞 | 自然地理学 | 城市地表过程与人居环境 | 66.5 | 89.33 | 87 | 242.83 | 87.2 | 82.82 | 非定向 |
地理科学学院 | 101651100000097 | 刘建君 | 自然地理学 | 城市地表过程与人居环境 | 62.5 | 84.33 | 84 | 230.83 | 85 | 79.36 | 非定向 |
地理科学学院 | 101651100000106 | 李媛媛 | 自然地理学 | 环境地理与地质灾害 | 64.5 | 88 | 93.5 | 246 | 88 | 83.8 | 非定向 |
地理科学学院 | 101651100000101 | 赵贺 | 自然地理学 | 气候地貌与沉积 | 66 | 84.67 | 87 | 237.67 | 85 | 80.96 | 非定向 |
地理科学学院 | 101651100000102 | 杜维新 | 自然地理学 | 区域生态与环境 | 65.5 | 86.33 | 87 | 238.83 | 85.8 | 81.47 | 非定向 |
地理科学学院 | 101651100000100 | 郑靖伟 | 自然地理学 | 水文学与资源学 | 66.5 | 89.67 | 92.5 | 248.67 | 88.8 | 84.66 | 非定向 |
地理科学学院 | 101651100000099 | 曾庆雨 | 自然地理学 | 水文学与资源学 | 65.5 | 86.33 | 91.5 | 243.33 | 88 | 83.18 | 非定向 |
地理科学学院 | 101651100000104 | 王菲 | 自然地理学 | 灾害风险评估与管理 | 68 | 87 | 93 | 248 | 86.4 | 83.79 | 非定向 |
地理科学学院 | 101651100000103 | 姜雪梅 | 自然地理学 | 灾害风险评估与管理 | 67.5 | 83.33 | 89 | 239.83 | 84 | 81.16 | 定向 |
化学化工学院 | 101651100000088 | 张旭 | 无机化学 | 无机材料化学 | 87 | 89.33 | 89 | 265.33 | 91.8 | 89.45 | 非定向 |
化学化工学院 | 101651100000092 | 王晓宇 | 物理化学 | 理论与计算化学 | 95 | 98 | 91.5 | 284.5 | 94.2 | 94.64 | 非定向 |
化学化工学院 | 101651100000093 | 于润强 | 物理化学 | 理论与计算化学 | 93.5 | 93.33 | 89.5 | 276.33 | 93.2 | 92.44 | 非定向 |
化学化工学院 | 101651100000090 | 高姗姗 | 物理化学 | 理论与计算化学 | 93.5 | 90 | 89 | 272.5 | 94.2 | 91.84 | 非定向 |
化学化工学院 | 101651100000091 | 刘昕萌 | 物理化学 | 理论与计算化学 | 87.5 | 88 | 88 | 263.5 | 92 | 89.08 | 非定向 |
化学化工学院 | 101651100000094 | 郭欣 | 物理化学 | 理论与计算化学 | 81 | 84.67 | 87 | 252.67 | 89.8 | 85.9 | 非定向 |
化学化工学院 | 101651100000089 | 霍蓉 | 有机化学 | 有机超分子化学 | 84.5 | 90.33 | 91 | 265.83 | 91.2 | 89.39 | 非定向 |
计算机与信息技术学院 | 101651100000130 | 多召军 | 教育技术学 | 智慧教育理论与技术 | 92 | 88.33 | 90 | 270.33 | 90.4 | 90.2 | 定向 |
教育学院 | 101651100000020 | 张赫 | 比较教育学 | 东北亚教育比较研究 | 79.5 | 90 | 88 | 257.5 | 88.2 | 86.54 | 非定向 |
教育学院 | 101651100000011 | 朱帅 | 比较教育学 | 东北亚教育比较研究 | 75 | 85 | 79.5 | 239.5 | 86 | 81.68 | 非定向 |
教育学院 | 101651100000022 | 荀禹 | 高等教育学 | 高等教育改革理论与实践问题研究 | 70.5 | 90 | 91 | 251.5 | 91.8 | 86.22 | 非定向 |
教育学院 | 101651100000023 | 曹广莹 | 高等教育学 | 科学计量学与元高等教育研究 | 87 | 89.67 | 90.5 | 267.17 | 89.4 | 89.16 | 非定向 |
教育学院 | 101651100000007 | 马皓苓 | 教育学原理 | 道德教育 | 74 | 89.67 | 88 | 251.67 | 88 | 85.12 | 非定向 |
教育学院 | 101651100000008 | 高晓娜 | 教育学原理 | 教育基本理论 | 81 | 90.33 | 89 | 260.33 | 89 | 87.44 | 非定向 |
教育学院 | 101651100000002 | 刘昭晨 | 教育学原理 | 教育社会学 | 73 | 88.33 | 90.5 | 251.83 | 88.2 | 85.22 | 非定向 |
教育学院 | 101651100000014 | 倪静天 | 课程与教学论 | 课程与教学的理论与实践研究 | 92 | 90.67 | 91 | 273.67 | 89.6 | 90.74 | 非定向 |
教育学院 | 101651100000016 | 卢志超 | 课程与教学论 | 课程与教学的理论与实践研究 | 80.5 | 90 | 92 | 262.5 | 89.6 | 88.13 | 非定向 |
教育学院 | 101651100000012 | 靳荫雷 | 课程与教学论 | 课程与教学研究 | 80 | 89 | 91 | 260 | 90 | 87.67 | 非定向 |
历史文化旅游学院历史系 | 101651100000036 | 宋竹喧 | 中国史 | 先秦史 | 90.5 | 82 | 89.5 | 262 | 86 | 86.93 | 非定向 |
历史文化旅游学院历史系 | 101651100000038 | 崔红庆 | 中国史 | 先秦史 | 86 | 75 | 78 | 239 | 79.4 | 79.59 | 非定向 |
历史文化旅游学院历史系 | 101651100000042 | 潘立建 | 中国史 | 中国古代史、辽金史、北方民族史 | 90.5 | 84.33 | 75 | 249.83 | 85.2 | 83.85 | 非定向 |
历史文化旅游学院历史系 | 101651100000041 | 马义明 | 中国史 | 中国古代史、辽金史、北方民族史 | 79 | 82.33 | 79 | 240.33 | 84.6 | 81.46 | 非定向 |
马克思主义学院 | 101651100000175 | 尹航 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义中国化与当代中国发展问题研究 | 87 | 87.67 | 84.5 | 259.17 | 89.8 | 87.41 | 非定向 |
马克思主义学院 | 101651100000179 | 葛昭缨 | 思想政治教育 | 思想政治教育理论与实践 | 76.5 | 88.33 | 85 | 249.83 | 88 | 84.69 | 非定向 |
马克思主义学院 | 101651100000178 | 张剑峰 | 思想政治教育 | 思想政治教育理论与实践 | 77 | 83 | 79 | 239 | 83.4 | 80.79 | 非定向 |
马克思主义学院 | 101651100000187 | 李静 | 思想政治教育 | 思想政治教育理论与实践 | 73 | 89.33 | 89.5 | 251.83 | 91.2 | 86.12 | 非定向 |
马克思主义学院 | 101651100000186 | 陈嘉婷 | 思想政治教育 | 思想政治教育理论与实践 | 64 | 82.67 | 82.5 | 229.17 | 86.8 | 79.51 | 非定向 |
马克思主义学院 | 101651100000170 | 张桐 | 中共党史 | 中国特色社会主义理论体系研究 | 88.5 | 95 | 93.5 | 277 | 91.4 | 92.05 | 非定向 |
马克思主义学院 | 101651100000171 | 王中枢 | 中共党史 | 中国特色社会主义理论体系研究 | 90 | 90.67 | 84 | 264.67 | 88 | 88.16 | 非定向 |
脑与认知神经科学研究中心 | 101651100000158 | 张楠 | 基础心理学 | 情绪与社会认知 | 80.5 | 89.67 | 94 | 264.17 | 89 | 88.34 | 非定向 |
脑与认知神经科学研究中心 | 101651100000160 | 黄佳越 | 基础心理学 | 情绪与社会认知 | 83.5 | 83.33 | 87 | 253.83 | 86.2 | 85.09 | 非定向 |
脑与认知神经科学研究中心 | 101651100000159 | 刘人豪 | 基础心理学 | 注意与工作记忆 | 79.5 | 81.67 | 88.5 | 249.67 | 87.6 | 84.54 | 非定向 |
脑与认知神经科学研究中心 | 101651100000163 | 陈晓宇 | 基础心理学 | 注意与工作记忆 | 81.5 | 87.67 | 80 | 249.17 | 87.2 | 84.3 | 非定向 |
生命科学学院 | 101651100000111 | 彭琳秀 | 生物学 | 生理学 | 88.5 | 86 | 84.5 | 259 | 91.8 | 87.97 | 定向 |
生命科学学院 | 101651100000112 | 关心 | 生物学 | 生理学 | 82 | 89 | 86.5 | 257.5 | 92 | 87.68 | 定向 |
生命科学学院 | 101651100000115 | 刘竹韵 | 生物学 | 生物化学及分子生物学 | 73.5 | 77.67 | 77.5 | 228.67 | 72.6 | 75.14 | 非定向 |
生命科学学院 | 101651100000114 | 杜泽宇 | 生物学 | 生物化学及分子生物学 | 77 | 90.67 | 87 | 254.67 | 89.4 | 86.24 | 非定向 |
生命科学学院 | 101651100000113 | 周岑 | 生物学 | 生物化学及分子生物学 | 73 | 70.33 | 78 | 221.33 | 77 | 74.74 | 非定向 |
生命科学学院 | 101651100000124 | 赵谭军 | 生物学 | 水生生物学 | 91.5 | 90.67 | 93 | 275.17 | 90.8 | 91.45 | 非定向 |
生命科学学院 | 101651100000118 | 刘洺源 | 生物学 | 水生生物学 | 87.5 | 82 | 85.5 | 255 | 83.4 | 84.52 | 非定向 |
生命科学学院 | 101651100000117 | 赵心愉 | 生物学 | 水生生物学 | 91 | 90 | 92.5 | 273.5 | 91.6 | 91.3 | 非定向 |
生命科学学院 | 101651100000126 | 杨文文 | 生物学 | 水生生物学 | 83.5 | 85 | 90 | 258.5 | 89.8 | 87.26 | 非定向 |
体育学院 | 101651100000081 | 姜杨 | 体育教育训练学 | 冰雪运动理论与实践 | 79.5 | 87 | 91 | 257.5 | 86.4 | 86 | 非定向 |
体育学院 | 101651100000057 | 刘姝宏 | 体育人文社会学 | 体育健康管理 | 91 | 82 | 88.5 | 261.5 | 94.8 | 89.46 | 非定向 |
体育学院 | 101651100000067 | 王宁宁 | 体育人文社会学 | 体育健康管理 | 85 | 85 | 89.5 | 259.5 | 90.4 | 87.67 | 非定向 |
体育学院 | 101651100000065 | 李丹 | 体育人文社会学 | 体育健康管理 | 90 | 84.33 | 90.5 | 264.83 | 90.4 | 88.91 | 非定向 |
体育学院 | 101651100000050 | 孙博谦 | 体育人文社会学 | 幼儿体育心理及教育 | 83 | 85 | 89.5 | 257.5 | 90.6 | 87.26 | 非定向 |
体育学院 | 101651100000072 | 王萌 | 运动人体科学 | 运动健康促进理论与实践 | 74.5 | 85.67 | 88.5 | 248.67 | 88.4 | 84.54 | 非定向 |
体育学院 | 101651100000075 | 马迁鹤 | 运动人体科学 | 运动康复与健康促进 | 76.5 | 80 | 95.5 | 252 | 89.2 | 85.56 | 非定向 |
文学院 | 101651100000025 | 李昕升 | 语言学及应用语言学 | 应用语言学 | 91 | 94 | 91.5 | 276.5 | 94.2 | 92.78 | 非定向 |
文学院 | 101651100000027 | 鄯祉微 | 中国古代文学 | 先秦两汉文学 | 87 | 89 | 90.5 | 266.5 | 89.8 | 89.12 | 非定向 |
文学院 | 101651100000035 | 朴竣麟 | 中国现当代文学 | 中国当代文学研究 | 90 | 90.67 | 93.5 | 274.17 | 91.6 | 91.45 | 非定向 |
文学院 | 101651100000033 | 曹庆慧 | 中国现当代文学 | 中国现当代作家作品研究 | 92.5 | 95.67 | 95 | 283.17 | 93.6 | 94.15 | 非定向 |
物理与电子技术学院 | 101651100000085 | 王晗 | 理论物理 | 新物理理论 | 86.5 | 89 | 94.5 | 270 | 92.4 | 90.72 | 非定向 |
物理与电子技术学院 | 101651100000086 | 迟嘉楠 | 理论物理 | 引力论与宇宙学 | 75 | 88.67 | 95 | 258.67 | 92.8 | 88.2 | 非定向 |
物理与电子技术学院 | 101651100000087 | 李妍钰 | 粒子物理与原子核物理 | 粒子物理理论 | 76 | 88.33 | 95 | 259.33 | 91.4 | 87.93 | 非定向 |
心理学院 | 101651100000143 | 郭鑫 | 发展与教育心理学 | 人格、社会性发展与教育 | 86.5 | 92.67 | 94 | 273.17 | 92.2 | 91.4 | 非定向 |
心理学院 | 101651100000154 | 张亚 | 发展与教育心理学 | 人格发展与心理健康 | 93 | 92 | 92 | 277 | 91.8 | 92.17 | 非定向 |
心理学院 | 101651100000138 | 侯晓旭 | 发展与教育心理学 | 人格发展与心理健康 | 87.5 | 84.33 | 85 | 256.83 | 83.6 | 85.01 | 非定向 |
心理学院 | 101651100000146 | 杨博 | 发展与教育心理学 | 学习与人格发展 | 84 | 92 | 92.5 | 268.5 | 91.4 | 90.07 | 非定向 |
心理学院 | 101651100000134 | 王彩凤 | 基础心理学 | 情绪与社会认知 | 83 | 90.67 | 93 | 266.67 | 90 | 89.22 | 非定向 |
心理学院 | 101651100000135 | 孙路闻 | 基础心理学 | 情绪与社会认知 | 89 | 81.33 | 80 | 250.33 | 79 | 82.11 | 非定向 |
心理学院 | 101651100000140 | 高璇 | 基础心理学 | 认知心理学 | 90 | 90 | 90 | 270 | 86 | 88.8 | 非定向 |
心理学院 | 101651100000136 | 邵红涛 | 基础心理学 | 言语认知与发展 | 87.5 | 85 | 86 | 258.5 | 85.8 | 86.06 | 非定向 |
心理学院 | 101651100000137 | 吴英楠 | 基础心理学 | 注意的认知机制 | 86 | 90.67 | 90 | 266.67 | 90.2 | 89.28 | 非定向 |
心理学院 | 101651100000155 | 杜心雨 | 应用心理学 | 健康人格 | 89 | 94.67 | 95 | 278.67 | 94.2 | 93.28 | 非定向 |
公示期为10个工作日,公示期内如对名单有疑义可与辽宁师范大学研究生招生办公室联系。
联系人: 兰老师、陈老师
辽宁师范大学研究生招生办公室