一、北京地区
北京各大研招院校分析 | ||
985 | 211高校 | ||
学校名称 | 学校性质 | 备注 |
北京大学 | 综合大学 | 985/211 |
中国人民大学 | 综合大学 | 985/211 |
清华大学 | 理工院校 | 985/211 |
北京航空航天大学 | 理工院校 | 985/211 |
北京理工大学 | 理工院校 | 985/211 |
中国农业大学 | 农业院校 | 985/211 |
北京师范大学 | 师范院校 | 985/211 |
中央民族大学 | 民族院校 | 985/211 |
北京交通大学 | 理工院校 | 211 |
北京工业大学 | 理工院校 | 211 |
北京科技大学 | 理工院校 | 211 |
北京化工大学 | 理工院校 | 211 |
北京邮电大学 | 理工院校 | 211 |
北京林业大学 | 林业院校 | 211 |
北京中医药大学 | 医药院校 | 211 |
北京外国语大学 | 语言院校 | 211 |
中国传媒大学 | 语言院校 | 211 |
中央财经大学 | 财经院校 | 211 |
对外经济贸易大学 | 财经院校 | 211 |
北京体育大学 | 体育院校 | 211 |
中央音乐学院 | 艺术院校 | 211 |
中国石油大学(北京) | 理工院校 | 211 |
中国地质大学(北京) | 理工院校 | 211 |
中国矿业大学(北京) | 理工院校 | 211 |
普通院校 | ||
北方工业大学 | 北京工商大学 | 北京服装学院 |
北京建筑大学 | 北京协和医学院 | 首都医科大学 |
首都师范大学 | 北京语言大学 | 首都经济贸易大学 |
外交学院 | 中国人民公安大学 | 国际关系学院 |
中国音乐学院 | 中央美术学院 | 中央戏剧学院 |
北京电影学院 | 北京信息科技大学 | 中国科学院大学 |
中国社会科学院大学 |
二、天津地区
天津各大研招院校分析 | ||
985 | 211高校 | ||
学校名称 | 学校性质 | 备注 |
南开大学 | 综合大学 | 985/211 |
天津大学 | 理工院校 | 985/211 |
天津医科大学 | 医药院校 | 211 |
普通院校 | ||
天津科技大学 | 天津中医药大学 | 天津商业大学 |
天津工业大学 | 天津师范大学 | 天津财经大学 |
中国民航大学 | 天津外国语大学 | 天津体育学院 |
天津美术学院 |
三、河北地区
河北各大研招院校分析 | ||
985 | 211高校 | ||
学校名称 | 学校性质 | 备注 |
河北工业大学 | 理工院校 | 211 |
华北电力大学(保定) | 理工院校 | 211 |
普通院校 | ||
河北大学 | 河北医科大学 | 河北经贸大学 |
河北工程大学 | 河北师范大学 | 河北中医学院 |
华北理工大学 | 石家庄铁道大学 | 河北农业大学 |
燕山大学 |
四、山西地区
山西各大研招院校分析 | ||
985 | 211高校 | ||
学校名称 | 学校性质 | 备注 |
太原理工大学 | 理工院校 | 211 |
普通院校 | ||
山西大学 | 山西师范大学 | 山西财经大学 |
太原科技大学 | 山西农业大学 | 山西医科大学 |
中北大学 |
五、吉林地区
吉林各大研招院校分析 | ||
985 | 211高校 | ||
学校名称 | 学校性质 | 备注 |
吉林大学 | 综合大学 | 985/211 |
延边大学 | 综合大学 | 211 |
东北师范大学 | 师范院校 | 211 |
普通院校 | ||
长春理工大学 | 北华大学 | 吉林农业大学 |
东北电力大学 | 吉林师范大学 | 长春中医药大学 |
长春工业大学 | 吉林财经大学 |
六、黑龙江地区
黑龙江各大研招院校分析 | ||
985 | 211高校 | ||
学校名称 | 学校性质 | 备注 |
哈尔滨工业大学 | 理工院校 | 985/211 |
哈尔滨工程大学 | 理工院校 | 211 |
东北农业大学 | 农业院校 | 211 |
东北林业大学 | 林业院校 | 211 |
普通院校 | ||
黑龙江大学 | 东北石油大学 | 哈尔滨医科大学 |
哈尔滨理工大学 | 佳木斯大学 | 黑龙江中医药大学 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江八一农垦大学 | 哈尔滨师范大学 |
哈尔滨商业大学 |
七、上海地区
上海各大研招院校分析 | ||
985 | 211高校 | ||
学校名称 | 学校性质 | 备注 |
复旦大学 | 综合大学 | 985/211 |
同济大学 | 理工院校 | 985/211 |
上海交通大学 | 综合大学 | 985/211 |
华东师范大学 | 师范院校 | 985/211 |
华东理工大学 | 理工院校 | 211 |
东华大学 | 理工院校 | 211 |
上海外国语大学 | 语言院校 | 211 |
上海财经大学 | 财经院校 | 211 |
上海大学 | 综合大学 | 211 |
中国人民解放军海军军医大学 | 军事院校 | 211 |
普通院校 | ||
上海海事大学 | 上海师范大学 | 上海体育学院 |
上海海洋大学 | 上海对外经贸大学 | 上海音乐学院 |
上海中医药大学 | 华东政法大学 | 上海理工大学 |
八、江苏地区
江苏各大研招院校分析 | ||
985 | 211高校 | ||
学校名称 | 学校性质 | 备注 |
南京大学 | 综合大学 | 985/211 |
东南大学 | 综合大学 | 985/211 |
苏州大学 | 综合大学 | 211 |
南京航空航天大学 | 理工院校 | 211 |
南京理工大学 | 理工院校 | 211 |
中国矿业大学(徐州) | 理工院校 | 211 |
河海大学 | 理工院校 | 211 |
江南大学 | 综合大学 | 211 |
南京农业大学 | 农业院校 | 211 |
中国药科大学 | 医药院校 | 211 |
南京师范大学 | 师范院校 | 211 |
普通院校 | ||
江苏科技大学 | 扬州大学 | 南京工业大学 |
南京邮电大学 | 南京林业大学 | 江苏大学 |
南京信息工程大学 | 南通大学 | 南京医科大学 |
南京艺术学院 | 南京中医药大学 | 江苏师范大学 |
南京体育学院 |
九、安徽地区
安徽各大研招院校分析 | ||
985 | 211高校 | ||
学校名称 | 学校性质 | 备注 |
中国科学技术大学 | 理工院校 | 985/211 |
安徽大学 | 综合大学 | 211 |
合肥工业大学 | 理工院校 | 211 |
普通院校 | ||
安徽工业大学 | 安徽医科大学 | 安徽师范大学 |
安徽理工大学 | 蚌埠医学院 | 安徽财经大学 |
安徽农业大学 | 安徽中医药大学 |
十、福建地区
福建各大研招院校分析 | ||
985 | 211高校 | ||
学校名称 | 学校性质 | 备注 |
厦门大学 | 综合大学 | 985/211 |
福州大学 | 理工院校 | 211 |
普通院校 | ||
华侨大学 | 集美大学 | 福建中医药大学 |
福建农林大学 | 福建医科大学 | 福建师范大学 |
十一、江西地区
江西各大研招院校分析 | ||
学校名称 | 学校性质 | 备注 |
南昌大学 | 综合大学 | 211 |
华东交通大学 | 理工院校 | 普通院校 |
南昌航空大学 | 理工院校 | 普通院校 |
江西理工大学 | 理工院校 | 普通院校 |
江西农业大学 | 农林院校 | 普通院校 |
江西中医药大学 | 医药院校 | 普通院校 |
江西师范大学 | 师范院校 | 普通院校 |
江西财经大学 | 财经院校 | 普通院校 |
十二、山东地区
山东各大研招院校分析 | ||
985 | 211高校 | ||
学校名称 | 学校性质 | 备注 |
山东大学 | 综合大学 | 985/211 |
中国海洋大学 | 综合大学 | 985/211 |
中国石油大学(华东) | 理工院校 | 211 |
普通院校 | ||
山东科技大学 | 山东建筑大学 | 山东师范大学 |
青岛科技大学 | 山东理工大学 | 曲阜师范大学 |
济南大学 | 山东农业大学 | 聊城大学 |
青岛理工大学 | 山东中医药大学 | 鲁东大学 |
山东财经大学 | 山东艺术学院 | 青岛大学 |
十三、湖北地区
湖北各大研招院校分析 | ||
985 | 211高校 | ||
学校名称 | 学校性质 | 备注 |
武汉大学 | 综合大学 | 985/211 |
华中科技大学 | 理工院校 | 985/211 |
中国地质大学(武汉) | 理工院校 | 211 |
武汉理工大学 | 理工院校 | 211 |
华中农业大学 | 农业院校 | 211 |
华中师范大学 | 师范院校 | 211 |
中南财经政法大学 | 财经院校 | 211 |
普通院校 | ||
武汉科技大学 | 武汉理工大学 | 湖北大学 |
长江大学 | 湖北工业大学 | 武汉体育学院 |
武汉工程大学 | 湖北中医药大学 | 中南民族大学 |
十四、湖南地区
湖南各大研招院校分析 | ||
985 | 211高校 | ||
学校名称 | 学校性质 | 备注 |
湖南大学 | 综合大学 | 985/211 |
中南大学 | 综合大学 | 985/211 |
国防科学技术大学 | 军事院校 | 985/211 |
湖南师范大学 | 师范院校 | 211 |
普通院校 | ||
湘潭大学 | 长沙理工大学 | 湖南中医药大学 |
吉首大学 | 湖南农业大学 | 南华大学 |
湖南科技大学 | 中南林业科技大学 |
十五、广东地区
广东各大研招院校分析 | ||
985 | 211高校 | ||
学校名称 | 学校性质 | 备注 |
中山大学 | 综合大学 | 985/211 |
华南理工大学 | 理工院校 | 985/211 |
暨南大学 | 综合大学 | 211 |
华南师范大学 | 师范院校 | 211 |
普通院校 | ||
汕头大学 | 广州中医药大学 | 广东工业大学 |
华南农业大学 | 深圳大学 | 广东外语外贸大学 |
广东海洋大学 | 广州大学 | 南方医科大学 |
广州医科大学 | 五邑大学 | 南方科技大学 |
十六、重庆地区
重庆各大研招院校分析 | ||
985 | 211高校 | ||
学校名称 | 学校性质 | 备注 |
重庆大学 | 综合大学 | 985/211 |
西南大学 | 综合大学 | 211 |
普通院校 | ||
重庆邮电大学 | 重庆师范大学 | 重庆医科大学 |
重庆交通大学 | 四川外国语大学 | 西南政法大学 |
十七、浙江地区
浙江各大研招院校分析 | ||
985 | 211高校 | ||
学校名称 | 学校性质 | 备注 |
浙江大学 | 综合大学 | 985/211 |
普通院校 | ||
杭州电子科技大学 | 温州医科大学 | 杭州师范大学 |
浙江工业大学 | 浙江中医药大学 | 浙江工商大学 |
浙江理工大学 | 浙江师范大学 | 中国美术学院 |
宁波大学 |
十八、河南地区
河南各大研招院校分析 | ||
985 | 211高校 | ||
学校名称 | 学校性质 | 备注 |
郑州大学 | 综合大学 | 211 |
普通院校 | ||
华北水利水电大学 | 河南农业大学 | 河南师范大学 |
河南理工大学 | 河南科技学院 | 信阳师范学院 |
河南工业大学 | 河南中医药大学 | 洛阳师范学院 |
河南科技大学 | 河南大学 | 河南财经政法大学 |
河南科技学院 |
十九、四川地区
四川各大研招院校分析 | ||
985 | 211高校 | ||
学校名称 | 学校性质 | 备注 |
四川大学 | 综合大学 | 985/211 |
电子科技大学 | 理工院校 | 985/211 |
西南交通大学 | 理工院校 | 211 |
四川农业大学 | 农业院校 | 211 |
西南财经大学 | 财经院校 | 211 |
普通院校 | ||
西南石油大学 | 西南医科大学 | 成都体育学院 |
成都理工大学 | 成都中医药大学 | 西南民族大学 |
西南科技大学 | 四川师范大学 | 西华大学 |
西华师范大学 |
二十、陕西地区
陕西各大研招院校分析 | ||
985 | 211高校 | ||
学校名称 | 学校性质 | 备注 |
西安交通大学 | 综合大学 | 985/211 |
西北工业大学 | 理工院校 | 985/211 |
西北农林科技大学 | 农业院校 | 985/211 |
西北大学 | 综合大学 | 211 |
西安电子科技大学 | 理工院校 | 211 |
长安大学 | 理工院校 | 211 |
陕西师范大学 | 师范院校 | 211 |
空军军医大学(第四军医大学) | 军事院校 | 211 |
普通院校 | ||
西安理工大学 | 西安科技大学 | 西安工程大学 |
西安工业大学 | 西安石油大学 | 延安大学 |
西安建筑科技大学 | 陕西科技大学 | 西安外国语大学 |
西北政法大学 | 西安美术学院 |
二十一、辽宁地区
辽宁各大研招院校分析 | ||
985 | 211高校 | ||
学校名称 | 学校性质 | 备注 |
大连理工大学 | 理工院校 | 985/211 |
东北大学 | 理工院校 | 985/211 |
辽宁大学 | 综合大学 | 211 |
大连海事大学 | 理工院校 | 211 |
普通院校 | ||
沈阳工业大学 | 沈阳化工大学 | 沈阳农业大学 |
沈阳航空航天大学 | 大连交通大学 | 大连海洋大学 |
辽宁科技大学 | 大连工业大学 | 中国医科大学 |
辽宁工程技术大学 | 沈阳建筑大学 | 大连医科大学 |
辽宁中医药大学 | 辽宁师范大学 | 渤海大学 |
沈阳药科大学 | 沈阳师范大学 | 大连外国语大学 |
东北财经大学 | 鲁迅美术学院 |
二十二、海南地区
海南各大研招院校分析 | ||
学校名称 | 学校性质 | 备注 |
海南大学 | 综合大学 | 211 |
海南师范大学 | 师范院校 | 普通院校 |
二十三、甘肃地区
甘肃各大研招院校分析 | ||
985 | 211高校 | ||
学校名称 | 学校性质 | 备注 |
兰州大学 | 综合大学 | 985/211 |
普通院校 | ||
西北民族大学 | 兰州交通大学 | 甘肃中医药大学 |
兰州理工大学 | 甘肃农业大学 | 西北师范大学 |
二十四、青海地区
青海各大研招院校分析 | ||
学校名称 | 学校性质 | 备注 |
青海大学 | 综合大学 | 211 |
青海师范大学 | 师范院校 | 普通院校 |
青海民族大学 | 民族院校 | 普通院校 |
二十五、云南地区
云南各大研招院校分析 | ||
学校名称 | 学校性质 | 备注 |
云南大学 | 综合大学 | 211 |
昆明理工大学 | 理工院校 | 普通院校 |
云南农业大学 | 农业院校 | 普通院校 |
西南林业大学 | 农业院校 | 普通院校 |
昆明医科大学 | 医药院校 | 普通院校 |
云南师范大学 | 师范院校 | 普通院校 |
云南财经大学 | 财经院校 | 普通院校 |
云南民族大学 | 民族院校 | 普通院校 |
二十六、内蒙古地区
内蒙古各大研招院校分析 | ||
985 | 211高校 | ||
学校名称 | 学校性质 | 备注 |
内蒙古大学 | 综合院校 | 211 |
普通院校 | ||
内蒙古科技大学 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古师范大学 |
内蒙古工业大学 |
二十七、广西地区
广西各大研招院校分析 | ||
985 | 211高校 | ||
学校名称 | 学校性质 | 备注 |
广西大学 | 综合大学 | 211 |
普通院校 | ||
桂林电子科技大学 | 广西医科大学 | 广西师范大学 |
桂林理工大学 | 广西中医药大学 | 广西艺术学院 |
二十八、贵州地区
贵州各大研招院校分析 | ||
985 | 211高校 | ||
学校名称 | 学校性质 | 备注 |
贵州大学 | 综合大学 | 211 |
普通院校 | ||
贵州医科大学 | 遵义医科大学 | 贵州师范大学 |
二十九、宁夏地区
宁夏各大研招院校分析 | ||
985 | 211高校+普通院校 | ||
学校名称 | 学校性质 | 备注 |
宁夏大学 | 综合大学 | 211 |
宁夏医科大学 | 医药院校 | 普通院校 |
三十、新疆地区
新疆各大研招院校分析 | ||
211高校 | ||
学校名称 | 学校性质 | 备注 |
新疆大学 | 综合大学 | 211 |
石河子大学 | 综合大学 | 211 |
普通院校 | ||
新疆农业大学 | 新疆医科大学 | 新疆师范大学 |
喀什大学 | 伊犁师范大学 | 新疆财经大学 |
三十一、西藏地区
西藏各大研招院校分析 | ||
学校名称 | 学校性质 | 备注 |
西藏大学 | 综合大学 | 211 |
西藏民族大学 | 民族院校 | 普通院校 |