根据辽宁省学生资助管理中心通知要求和《大连交通大学研究生国家奖学金管理办法》(大交大发[2018]84号)文件规定,经学生本人申请、导师推荐、辅导员进行资格审查、学院评审委员会审核通过公示无异议后,校研究生国家奖学金评审领导小组于2020年10月29日下午开会审议并表决通过获奖候选人名单,如下:
大连交通大学2020年研究生国家奖学金候选人名单 | |||||||||
序号 | 学号 | 学生姓名 | 性别 | 学院 | 专业 | 类别 | |||
1 | 20181028 | 刘小臣 | 男 | 机械工程学院 | 机械工程 | 博士 | |||
2 | 20181029 | 刘芝博 | 女 | 机械工程学院 | 机械工程 | 博士 | |||
3 | 20191012 | 李特特 | 男 | 机械工程学院 | 机械工程 | 博士 | |||
4 | 20181006 | 刘春鹏 | 男 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 博士 | |||
5 | 20191032 | 华军 | 男 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 博士 | |||
6 | 20181001 | 戴丽静 | 女 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 博士 | |||
7 | 20182140 | 刘海龙 | 男 | 机械工程学院 | 机械工程 | 硕士 | |||
8 | 20182113 | 毕爱宾 | 男 | 机械工程学院 | 机械工程 | 硕士 | |||
9 | 20182174 | 张雯厚 | 男 | 机械工程学院 | 机械工程 | 硕士 | |||
10 | 20182152 | 盛自强 | 男 | 机械工程学院 | 机械工程 | 硕士 | |||
11 | 20182115 | 陈忱 | 女 | 机械工程学院 | 机械工程 | 硕士 | |||
12 | 20182119 | 高富来 | 男 | 机械工程学院 | 机械工程 | 硕士 | |||
13 | 20182178 | 钟江 | 男 | 机械工程学院 | 机械工程 | 硕士 | |||
14 | 20182027 | 王竞 | 女 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 硕士 | |||
15 | 20182032 | 王雅茹 | 女 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 硕士 | |||
16 | 20193092 | 石宝铭 | 男 | 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 硕士 | |||
17 | 20182011 | 贾昕 | 男 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 硕士 | |||
18 | 20192124 | 田宗睿 | 男 | 机车车辆工程学院 | 车辆工程 | 硕士 | |||
19 | 20182199 | 刘贤超 | 男 | 机车车辆工程学院 | 车辆工程 | 硕士 | |||
20 | 20192144 | 张旭升 | 男 | 机车车辆工程学院 | 车辆工程 | 硕士 | |||
21 | 20192087 | 曹阳 | 男 | 机车车辆工程学院 | 车辆工程 | 硕士 | |||
22 | 20182252 | 孙业琛 | 男 | 机车车辆工程学院 | 载运工具运用工程 | 硕士 | |||
23 | 20192122 | 孙越 | 男 | 机车车辆工程学院 | 车辆工程 | 硕士 | |||
24 | 20182216 | 王路扬 | 男 | 机车车辆工程学院 | 车辆工程 | 硕士 | |||
25 | 20182221 | 武晟晖 | 男 | 机车车辆工程学院 | 车辆工程 | 硕士 | |||
26 | 20182220 | 吴宝禄 | 男 | 机车车辆工程学院 | 车辆工程 | 硕士 | |||
27 | 20192110 | 刘思文 | 女 | 机车车辆工程学院 | 车辆工程 | 硕士 | |||
28 | 20182301 | 李国栋 | 男 | 交通运输工程学院 | 交通安全与工程管理 | 硕士 | |||
29 | 20193268 | 巨静 | 女 | 交通运输工程学院 | 交通运输工程 | 硕士 | |||
30 | 20182237 | 鄂尔民 | 男 | 交通运输工程学院 | 交通运输规划与管理 | 硕士 | |||
31 | 20182088 | 孔祥宇 | 男 | 电气信息工程学院 | 控制科学与工程 | 硕士 | |||
32 | 20182085 | 郭天一 | 男 | 电气信息工程学院 | 控制科学与工程 | 硕士 | |||
33 | 20182080 | 张佳鹏 | 男 | 电气信息工程学院 | 交通信息工程及控制 | 硕士 | |||
34 | 20182064 | 余玉洁 | 女 | 电气信息工程学院 | 电力电子与电力传动 | 硕士 | |||
35 | 20193319 | 赵艺璇 | 女 | 电气信息工程学院 | 电子与通信工程 | 硕士 | |||
36 | 20182310 | 许旭 | 男 | 土木工程学院 | 力学 | 硕士 | |||
37 | 20182306 | 郭涛 | 男 | 土木工程学院 | 力学 | 硕士 | |||
38 | 20182279 | 郑建杰 | 男 | 软件学院 | 软件工程 | 硕士 | |||
39 | 20193380 | 苟涛 | 男 | 软件学院 | 软件工程 | 硕士 | |||
40 | 20182105 | 刘碧娇 | 女 | 环境与化学工程学院 | 环境科学与工程 | 硕士 | |||
41 | 20182256 | 丹颖 | 女 | 经济管理学院 | 工商管理 | 硕士 | |||
42 | 20193399 | 陈文杰 | 女 | 经济管理学院 | 物流工程 | 硕士 | |||
43 | 20182262 | 谢璠 | 女 | 理学院 | 数学 | 硕士 | |||
44 | 20182266 | 李心语 | 女 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 硕士 | |||
本公示发布后如有异议,请于11月5日下班前以电话、信函、亲访等方式向研究生国家奖学金领导小组办公室(研究生院)反映。反映问题要实事求是,电话和信函应署真实姓名。
联系电话:0411-84109351。
研究生院(党委研究生工作部)