根据国家和省有关文件,依照我校《沈阳航空航天大学优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生推荐办法》和《沈阳航空航天大学关于做好2021年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》要求,我校组织开展了推免生遴选工作。经过学生自愿申报,学院组织遴选考核,学校推免工作领导小组审核通过,现公示以下获得推免资格学生名单。
序号 | 学院 | 姓名 | 专业 | 成绩 | 备注 |
1 | 计算机学院 | 桂永杰 | 网络工程 | 90.43 | |
2 | 计算机学院 | 毛超进 | 网络工程 | 81.90 | |
3 | 计算机学院 | 李彦林 | 计算机科学与技术 | 78.75 | |
4 | 计算机学院 | 吴宇鼐 | 计算机科学与技术 | 74.24 | |
5 | 计算机学院 | 王欢 | 计算机科学与技术 | 73.89 | |
6 | 电子信息工程学院 | 周万禹 | 电子信息工程 | 79.18 | |
7 | 电子信息工程学院 | 代佳鑫 | 电子信息工程 | 75.23 | |
8 | 电子信息工程学院 | 霍健瑜 | 通信工程 | 74.92 | |
9 | 航空宇航学院 | 吴世宝 | 飞行器制造工程 | 89.48 | |
10 | 航空宇航学院 | 林凯 | 飞行器制造工程 | 78.87 | |
11 | 航空宇航学院 | 要淞洋 | 飞行器制造工程 | 78.80 | |
12 | 航空宇航学院 | 张瑞媛 | 飞行器制造工程 | 78.48 | |
13 | 航空宇航学院 | 段雷 | 飞行器设计与工程 | 77.76 | |
14 | 航空宇航学院 | 林田雨 | 飞行器设计与工程 | 75.56 | |
15 | 航空宇航学院 | 魏宇聪 | 工程力学 | 70.66 | |
16 | 航空宇航学院 | 张琬羚 | 航空航天工程 | 70.08 | |
17 | 航空宇航学院 | 于大智 | 工程力学 | 68.52 | |
18 | 航空发动机学院 | 李佳钰 | 飞行器动力工程 | 91.97 | |
19 | 航空发动机学院 | 肖静涛 | 飞行器动力工程 | 88.57 | |
20 | 航空发动机学院 | 李民强 | 飞行器动力工程 | 87.57 | |
21 | 航空发动机学院 | 尚梦雨 | 能源与动力工程 | 90.56 | |
22 | 航空发动机学院 | 许鹏飞 | 能源与动力工程 | 87.04 | |
23 | 安全工程学院 | 许文博 | 消防工程 | 82.34 | |
24 | 安全工程学院 | 陈春宇 | 飞行器适航技术 | 75.85 | |
25 | 安全工程学院 | 骆强 | 消防工程 | 75.72 | |
26 | 安全工程学院 | 周昀涵 | 保险学 | 74.07 | |
27 | 安全工程学院 | 尹含煜 | 保险学 | 72.49 | |
28 | 安全工程学院 | 王钻钻 | 安全工程 | 71.44 | |
29 | 机电工程学院 | 韩知轩 | 机械设计制造及其自动化 | 86.87 | |
30 | 机电工程学院 | 张硕 | 机械设计制造及其自动化 | 81.29 | 中法 |
31 | 机电工程学院 | 邓佳伟 | 机械设计制造及其自动化 | 81.13 | |
32 | 机电工程学院 | 汪伟伟 | 机械设计制造及其自动化 | 79.95 | |
33 | 机电工程学院 | 张荣飞 | 机械设计制造及其自动化 | 79.47 | |
34 | 机电工程学院 | 孙香锟 | 机械设计制造及其自动化 | 79.31 | |
35 | 机电工程学院 | 黄文康 | 车辆工程 | 84.58 | |
36 | 机电工程学院 | 车鸿博 | 机械电子工程 | 89.50 | |
37 | 机电工程学院 | 尹君作 | 机械电子工程 | 79.55 | |
38 | 自动化学院 | 马金毅 | 自动化 | 92.09 | |
39 | 自动化学院 | 姚春鹏 | 自动化 | 88.91 | |
40 | 自动化学院 | 全美萱 | 自动化 | 84.31 | |
41 | 自动化学院 | 孙文杰 | 探测制导与控制技术 | 80.03 | |
42 | 自动化学院 | 马汉聪 | 测控技术与仪器 | 75.79 | |
43 | 经济与管理学院 | 朱彦霖 | 国际经济与贸易 | 88.90 | |
44 | 经济与管理学院 | 王港 | 市场营销 | 88.06 | |
45 | 经济与管理学院 | 赵媛媛 | 人力资源管理 | 76.51 | |
46 | 经济与管理学院 | 马源 | 工业工程 | 71.56 | |
47 | 设计艺术学院 | 任可馨 | 视觉传达设计 | 85.01 | |
48 | 设计艺术学院 | 刘钰林 | 数字媒体艺术 | 83.12 | |
49 | 设计艺术学院 | 梁馨予 | 环境设计 | 80.94 | |
50 | 设计艺术学院 | 林智萍 | 广告学 | 80.92 | |
51 | 材料科学与工程学院 | 张竞予 | 金属材料工程 | 84.25 | |
52 | 材料科学与工程学院 | 王卓 | 材料成型及控制工程 | 84.24 | |
53 | 材料科学与工程学院 | 李振华 | 金属材料工程 | 81.38 | |
54 | 材料科学与工程学院 | 陈冠旭 | 复合材料与工程 | 81.29 | |
55 | 材料科学与工程学院 | 刘国强 | 材料成型及控制工程 | 77.77 | |
56 | 材料科学与工程学院 | 郝帅 | 焊接技术与工程 | 73.95 | |
57 | 能源与环境学院 | 孔天岐 | 环境工程 | 80.08 | |
58 | 能源与环境学院 | 刘阳 | 环境工程 | 71.17 | |
59 | 能源与环境学院 | 曹鹤 | 新能源科学与工程 | 78.32 | |
60 | 能源与环境学院 | 张玥 | 能源与环境系统工程 | 74.80 | |
61 | 理学院 | 谢红俭 | 信息与计算科学 | 83.84 | |
62 | 理学院 | 孙萌 | 应用物理学 | 89.16 | |
63 | 外国语学院 | 郑润宇 | 英语 | 100.00 | |
64 | 民用航空学院 | 王丹琪 | 交通运输 | 80.88 | |
65 | 民用航空学院 | 王云锋 | 交通运输 | 60.39 | |
66 | 民用航空学院 | 赵乔洋 | 飞行器质量与可靠性 | 56.87 | |
67 | 创新创业学院 | 白禄 | 飞行器动力工程 | 94.00 | |
68 | 创新创业学院 | 史经垠 | 飞行器动力工程 | 93.38 | |
69 | 人工智能学院 | 孟琳琳 | 物联网工程 | 80.00 | |
70 | 人工智能学院 | 卢时平 | 信息管理与信息系统 | 89.44 |
沈阳航空航天大学推免工作领导小组